2023 届毕业生中,“已签订劳动合同/就业协议/其他录用形式就业”的共 3376 人(即签约就业人数)。
1.地区分布
从全国分布来看,已签约就业的毕业生选择在本省安徽就业的人数最多,有 2667 人,占已就业总人数的 79.00%,其他毕业生主要流向江浙沪等地区,见表 1-12。
具体到安徽省内各城市,学校所在地淮南市是毕业生的首选就业城市,有 1066 人,占其省内签约就业人数的 39.97%,远高于省内其他城市,见表 1-13。
表 1-122023 届毕业生的就业区域-全国
就业省份 | 人数 | 比例(%) | 就业省份 | 人数 | 比例(%) |
安徽省 | 2667 | 79.00 | 福建省 | 6 | 0.18 |
江苏省 | 172 | 5.09 | 陕西省 | 6 | 0.18 |
浙江省 | 165 | 4.89 | 新疆维吾尔自治区 | 5 | 0.15 |
上海市 | 120 | 3.55 | 贵州省 | 4 | 0.12 |
广东省 | 43 | 1.27 | 山西省 | 4 | 0.12 |
河北省 | 37 | 1.10 | 天津市 | 4 | 0.12 |
四川省 | 23 | 0.68 | 黑龙江省 | 3 | 0.09 |
北京市 | 20 | 0.59 | 广西壮族自治区 | 2 | 0.06 |
海南省 | 18 | 0.53 | 甘肃省 | 1 | 0.03 |
就业省份 | 人数 | 比例(%) | 就业省份 | 人数 | 比例(%) |
湖北省 | 16 | 0.47 | 吉林省 | 1 | 0.03 |
青海省 | 16 | 0.47 | 辽宁省 | 1 | 0.03 |
河南省 | 14 | 0.41 | 宁夏回族自治区 | 1 | 0.03 |
山东省 | 9 | 0.27 | 云南省 | 1 | 0.03 |
湖南省 | 8 | 0.24 | 重庆市 | 1 | 0.03 |
江西省 | 8 | 0.24 | 总计 | 3376 | 100.00 |
注:因四舍五入保留两位小数,各项占比之和存在稍许误差。
数据来源:安徽省大学生就业服务平台。
表 1-132023 届毕业生的就业区域-安徽
就业城市 | 人数 | 比例(%) | 就业城市 | 人数 | 比例(%) |
淮南市 | 1066 | 39.97 | 安庆市 | 37 | 1.39 |
合肥市 | 637 | 23.88 | 淮北市 | 24 | 0.90 |
蚌埠市 | 238 | 8.92 | 池州市 | 19 | 0.71 |
阜阳市 | 196 | 7.35 | 马鞍山市 | 16 | 0.60 |
滁州市 | 159 | 5.96 | 宣城市 | 15 | 0.56 |
亳州市 | 85 | 3.19 | 铜陵市 | 12 | 0.45 |
宿州市 | 78 | 2.92 | 黄山市 | 3 | 0.11 |
芜湖市 | 43 | 1.61 | 总计 | 2667 | 100.00 |
六安市 | 39 | 1.46 |
注:因四舍五入保留两位小数,各项占比之和存在稍许误差。
免责申明:本站所有内容仅供参考学习,本站为非营利性网站如有侵权请联系我们,
请君不要尝试使用后果自付!
Disclaimer: All content on this website is for reference and learning only. This website is a non-profit website. If there is any infringement, please contact us. Please do not attempt to use it. The consequences will be borne by yourself!
免责申明:本站所有内容仅供参考学习,全站免费如有侵权请联系我们,请君不要尝试使用后果自付!
主办单位:中国博学网 运行维护单位:中国博学网
版权所有:中国博学网 Email:yclu88@foxmail.com